DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

TAM ALTIN

27.971,00%0,24

ONS

3.335,86%0,37

BİTCOİN

4784675฿%1.46485

ETHEREUM

127171Ξ%5.5582

TETHER

40.26$%0.12584

İmsak Vakti a 02:00
Van AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,17 1,66 12:09:35
AGHOL 29,82 2,54 12:09:37
AKBNK 76,70 4,21 12:09:38
AKSA 10,14 1,81 12:09:31
AKSEN 70,15 4,70 12:09:33
ALARK 94,35 1,83 12:08:57
ALTNY 15,52 0,98 12:09:38
ANSGR 27,40 3,95 12:09:36
ARCLK 111,90 4,00 12:09:36
ASELS 329,00 3,13 12:09:37
ASTOR 184,80 2,16 12:09:31
BALSU 14,21 2,16 12:09:01
BIMAS 647,00 1,17 12:09:35
BRSAN 512,00 3,02 12:09:19
BRYAT 2.190,00 1,81 12:09:35
BSOKE 32,78 0,24 12:08:58
BTCIM 5,61 3,89 12:08:06
CANTE 1,50 2,04 12:09:16
CCOLA 72,10 6,74 12:09:37
CIMSA 48,00 1,87 12:09:21
CWENE 29,48 3,44 12:09:35
DAPGM 12,33 2,84 12:08:20
DOAS 197,60 2,44 12:09:30
DOHOL 20,48 2,20 12:09:32
ECILC 112,60 1,99 12:09:33
EFOR 17,65 2,92 12:09:00
EGEEN 5.895,00 2,21 12:09:00
EKGYO 21,34 1,62 12:09:32
ENERY 9,09 1,68 12:08:44
ENJSA 107,70 2,77 12:09:27
ENKAI 93,60 1,63 12:09:34
EREGL 29,14 2,90 12:09:36
EUPWR 36,08 1,52 12:09:38
FROTO 110,00 1,01 12:09:38
GARAN 139,70 2,80 12:09:38
GESAN 44,70 2,62 12:09:39
GRTHO 255,25 2,18 12:09:17
GSRAY 1,14 2,70 12:09:38
GUBRF 509,00 4,25 12:09:37
HALKB 50,55 5,89 12:09:38
HEKTS 2,92 2,10 12:09:33
IEYHO 84,75 0,06 12:08:47
ISCTR 14,41 2,42 12:09:33
ISMEN 45,42 3,09 12:09:34
IZENR 9,02 0,56 12:09:38
KCAER 11,61 3,85 12:09:35
KCHOL 190,90 1,65 12:09:36
KLRHO 161,70 -2,24 12:09:38
KONTR 8,48 2,54 12:09:37
KONYA 4.092,50 1,05 12:09:38
KRDMD 30,78 3,64 12:09:36
KTLEV 53,00 -7,75 12:09:38
KUYAS 70,95 2,60 12:08:40
LMKDC 34,28 3,56 12:09:31
MAGEN 46,90 1,74 12:09:03
MAVI 41,68 2,86 12:09:28
MGROS 594,50 2,94 12:09:33
MIATK 37,70 2,72 12:09:01
MPARK 425,25 2,35 12:08:31
OBAMS 7,78 4,57 12:09:18
ODAS 5,99 -0,17 12:09:24
OTKAR 367,25 2,08 12:09:39
OYAKC 23,30 2,55 12:08:44
PASEU 121,90 -4,17 12:09:35
PATEK 17,81 2,95 12:09:11
PETKM 17,49 -0,79 12:09:39
PGSUS 179,30 3,28 12:09:32
RALYH 142,60 3,33 12:08:36
REEDR 5,93 2,24 12:06:35
SAHOL 94,10 3,35 12:09:33
SASA 2,21 1,38 12:09:37
SELEC 81,30 4,23 12:08:45
SISE 41,64 2,61 12:09:23
SKBNK 10,45 1,85 12:08:36
SOKM 58,05 -1,86 12:09:23
TABGD 252,25 2,42 12:09:31
TAVHL 296,00 3,41 12:08:31
TCELL 109,70 2,62 12:09:38
THYAO 292,00 3,55 12:09:39
TKFEN 77,60 0,98 12:09:33
TOASO 300,00 3,81 12:09:34
TRALT 54,70 8,53 12:09:37
TRENJ 107,90 3,85 12:09:21
TRMET 152,20 3,54 12:09:36
TSKB 12,16 3,75 12:09:28
TTKOM 60,65 2,97 12:09:34
TTRAK 447,75 1,76 12:08:44
TUPRS 245,00 -2,10 12:09:39
TURSG 12,13 0,75 12:09:19
ULKER 118,00 2,97 12:09:13
VAKBN 35,80 1,94 12:09:21
VESTL 28,22 2,25 12:09:03
YEOTK 40,56 2,27 12:09:13
YKBNK 36,00 3,15 12:09:21
ZOREN 2,96 1,37 12:09:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,17 1,66 12:09:35
AGHOL 29,82 2,54 12:09:37
AKBNK 76,70 4,21 12:09:38
AKSA 10,14 1,81 12:09:31
AKSEN 70,15 4,70 12:09:33
ALARK 94,35 1,83 12:08:57
ALTNY 15,52 0,98 12:09:38
ANSGR 27,40 3,95 12:09:36
ARCLK 111,90 4,00 12:09:36
ASELS 329,00 3,13 12:09:37
ASTOR 184,80 2,16 12:09:31
BALSU 14,21 2,16 12:09:01
BIMAS 647,00 1,17 12:09:35
BRSAN 512,00 3,02 12:09:19
BRYAT 2.190,00 1,81 12:09:35
BSOKE 32,78 0,24 12:08:58
BTCIM 5,61 3,89 12:08:06
CANTE 1,50 2,04 12:09:16
CCOLA 72,10 6,74 12:09:37
CIMSA 48,00 1,87 12:09:21
CWENE 29,48 3,44 12:09:35
DAPGM 12,33 2,84 12:08:20
DOAS 197,60 2,44 12:09:30
DOHOL 20,48 2,20 12:09:32
ECILC 112,60 1,99 12:09:33
EFOR 17,65 2,92 12:09:00
EGEEN 5.895,00 2,21 12:09:00
EKGYO 21,34 1,62 12:09:32
ENERY 9,09 1,68 12:08:44
ENJSA 107,70 2,77 12:09:27
ENKAI 93,60 1,63 12:09:34
EREGL 29,14 2,90 12:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 36,08 1,52 12:09:38
FROTO 110,00 1,01 12:09:38
GARAN 139,70 2,80 12:09:38
GESAN 44,70 2,62 12:09:39
GRTHO 255,25 2,18 12:09:17
GSRAY 1,14 2,70 12:09:38
GUBRF 509,00 4,25 12:09:37
HALKB 50,55 5,89 12:09:38
HEKTS 2,92 2,10 12:09:33
IEYHO 84,75 0,06 12:08:47
ISCTR 14,41 2,42 12:09:33
ISMEN 45,42 3,09 12:09:34
IZENR 9,02 0,56 12:09:38
KCAER 11,61 3,85 12:09:35
KCHOL 190,90 1,65 12:09:36
KLRHO 161,70 -2,24 12:09:38
KONTR 8,48 2,54 12:09:37
KONYA 4.092,50 1,05 12:09:38
KRDMD 30,78 3,64 12:09:36
KTLEV 53,00 -7,75 12:09:38
KUYAS 70,95 2,60 12:08:40
LMKDC 34,28 3,56 12:09:31
MAGEN 46,90 1,74 12:09:03
MAVI 41,68 2,86 12:09:28
MGROS 594,50 2,94 12:09:33
MIATK 37,70 2,72 12:09:01
MPARK 425,25 2,35 12:08:31
OBAMS 7,78 4,57 12:09:18
ODAS 5,99 -0,17 12:09:24
OTKAR 367,25 2,08 12:09:39
OYAKC 23,30 2,55 12:08:44
PASEU 121,90 -4,17 12:09:35
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,81 2,95 12:09:11
PETKM 17,49 -0,79 12:09:39
PGSUS 179,30 3,28 12:09:32
RALYH 142,60 3,33 12:08:36
REEDR 5,93 2,24 12:06:35
SAHOL 94,10 3,35 12:09:33
SASA 2,21 1,38 12:09:37
SELEC 81,30 4,23 12:08:45
SISE 41,64 2,61 12:09:23
SKBNK 10,45 1,85 12:08:36
SOKM 58,05 -1,86 12:09:23
TABGD 252,25 2,42 12:09:31
TAVHL 296,00 3,41 12:08:31
TCELL 109,70 2,62 12:09:38
THYAO 292,00 3,55 12:09:39
TKFEN 77,60 0,98 12:09:33
TOASO 300,00 3,81 12:09:34
TRALT 54,70 8,53 12:09:37
TRENJ 107,90 3,85 12:09:21
TRMET 152,20 3,54 12:09:36
TSKB 12,16 3,75 12:09:28
TTKOM 60,65 2,97 12:09:34
TTRAK 447,75 1,76 12:08:44
TUPRS 245,00 -2,10 12:09:39
TURSG 12,13 0,75 12:09:19
ULKER 118,00 2,97 12:09:13
VAKBN 35,80 1,94 12:09:21
VESTL 28,22 2,25 12:09:03
YEOTK 40,56 2,27 12:09:13
YKBNK 36,00 3,15 12:09:21
ZOREN 2,96 1,37 12:09:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.