DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

TAM ALTIN

27.971,00%0,24

ONS

3.335,86%0,37

BİTCOİN

4784675฿%1.46485

ETHEREUM

127171Ξ%5.5582

TETHER

40.26$%0.12584

İmsak Vakti a 02:00
Van AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 0,00 18:10:00
AGHOL 26,54 0,00 18:10:00
AKBNK 58,35 0,00 18:10:00
AKSA 10,84 0,00 18:10:00
AKSEN 51,00 0,00 18:10:00
ALARK 88,25 0,00 18:10:00
ALTNY 65,00 0,00 18:10:00
ARCLK 105,90 0,00 18:10:00
ASELS 188,30 0,00 18:10:00
ASTOR 92,30 0,00 03:00:00
BIMAS 540,00 0,00 18:10:00
BINHO 11,36 0,00 03:00:00
BRSAN 480,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.347,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,37 0,00 18:10:00
BTCIM 4,17 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CCOLA 54,35 0,00 18:10:00
CIMSA 43,72 0,00 18:10:00
CLEBI 1.685,00 0,00 18:10:00
CWENE 24,26 0,00 03:00:00
DAPGM 11,90 0,00 18:10:00
DOAS 183,60 0,00 18:10:00
DOHOL 17,10 0,00 18:10:00
EFOR 137,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.647,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
ENJSA 76,15 0,00 18:10:00
ENKAI 73,80 0,00 18:10:00
EREGL 24,00 0,00 18:10:00
EUPWR 28,70 0,00 03:00:00
FENER 11,63 0,00 18:10:00
FROTO 94,60 0,00 18:10:00
GARAN 128,00 0,00 18:10:00
GENIL 185,80 0,00 18:10:00
GESAN 47,02 0,00 18:10:00
GLRMK 172,10 0,00 03:00:00
GRSEL 330,00 0,00 18:10:00
GRTHO 346,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,39 0,00 18:10:00
GUBRF 328,00 0,00 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,27 0,00 18:10:00
IEYHO 50,70 0,00 18:10:00
IPEKE 77,60 0,00 03:00:00
ISCTR 12,24 0,00 18:10:00
ISMEN 40,06 0,00 18:10:00
KCAER 11,35 0,00 18:10:00
KCHOL 167,80 0,00 03:00:00
KONTR 27,44 0,00 18:10:00
KOZAA 98,40 0,00 18:10:00
KOZAL 35,68 0,00 03:00:00
KRDMD 24,22 0,00 18:10:00
KTLEV 15,17 0,00 18:10:01
KUYAS 41,20 0,00 03:00:00
MAGEN 33,40 0,00 18:10:01
MAVI 39,12 0,00 18:10:01
MGROS 504,00 0,00 18:10:01
MIATK 40,48 0,00 03:00:00
MPARK 311,00 0,00 18:10:01
ODAS 5,40 0,00 18:10:01
OTKAR 464,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,60 0,00 18:10:01
PASEU 140,00 0,00 18:10:01
PATEK 28,42 0,00 18:10:01
PETKM 16,80 0,00 18:10:01
PGSUS 204,00 0,00 18:10:01
RALYH 195,10 0,00 18:10:01
REEDR 10,10 0,00 18:10:01
SAHOL 76,30 0,00 18:10:01
SASA 2,90 0,00 18:10:01
SISE 35,82 0,00 18:10:01
SKBNK 8,21 0,00 18:10:01
SOKM 45,92 0,00 18:10:01
TABGD 228,00 0,00 18:10:01
TAVHL 259,50 0,00 18:10:01
TCELL 93,10 0,00 18:10:01
THYAO 268,50 0,00 18:10:01
TKFEN 73,25 0,00 18:10:01
TOASO 232,60 0,00 18:10:01
TSKB 11,98 0,00 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,40 0,00 18:10:01
TTRAK 530,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,73 0,00 18:10:01
TUPRS 201,70 0,00 18:10:01
TUREX 8,53 0,00 18:10:01
TURSG 12,93 0,00 18:10:01
ULKER 114,00 0,00 18:10:01
VAKBN 27,08 0,00 18:10:01
VESTL 30,42 0,00 03:00:00
YEOTK 38,10 0,00 18:10:01
YKBNK 32,10 0,00 18:10:01
ZOREN 3,31 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 0,00 18:10:00
AGHOL 26,54 0,00 18:10:00
AKBNK 58,35 0,00 18:10:00
AKSA 10,84 0,00 18:10:00
AKSEN 51,00 0,00 18:10:00
ALARK 88,25 0,00 18:10:00
ALTNY 65,00 0,00 18:10:00
ARCLK 105,90 0,00 18:10:00
ASELS 188,30 0,00 18:10:00
ASTOR 92,30 0,00 03:00:00
BIMAS 540,00 0,00 18:10:00
BINHO 11,36 0,00 03:00:00
BRSAN 480,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.347,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,37 0,00 18:10:00
BTCIM 4,17 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CCOLA 54,35 0,00 18:10:00
CIMSA 43,72 0,00 18:10:00
CLEBI 1.685,00 0,00 18:10:00
CWENE 24,26 0,00 03:00:00
DAPGM 11,90 0,00 18:10:00
DOAS 183,60 0,00 18:10:00
DOHOL 17,10 0,00 18:10:00
EFOR 137,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.647,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
ENJSA 76,15 0,00 18:10:00
ENKAI 73,80 0,00 18:10:00
EREGL 24,00 0,00 18:10:00
EUPWR 28,70 0,00 03:00:00
FENER 11,63 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 94,60 0,00 18:10:00
GARAN 128,00 0,00 18:10:00
GENIL 185,80 0,00 18:10:00
GESAN 47,02 0,00 18:10:00
GLRMK 172,10 0,00 03:00:00
GRSEL 330,00 0,00 18:10:00
GRTHO 346,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,39 0,00 18:10:00
GUBRF 328,00 0,00 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,27 0,00 18:10:00
IEYHO 50,70 0,00 18:10:00
IPEKE 77,60 0,00 03:00:00
ISCTR 12,24 0,00 18:10:00
ISMEN 40,06 0,00 18:10:00
KCAER 11,35 0,00 18:10:00
KCHOL 167,80 0,00 03:00:00
KONTR 27,44 0,00 18:10:00
KOZAA 98,40 0,00 18:10:00
KOZAL 35,68 0,00 03:00:00
KRDMD 24,22 0,00 18:10:00
KTLEV 15,17 0,00 18:10:01
KUYAS 41,20 0,00 03:00:00
MAGEN 33,40 0,00 18:10:01
MAVI 39,12 0,00 18:10:01
MGROS 504,00 0,00 18:10:01
MIATK 40,48 0,00 03:00:00
MPARK 311,00 0,00 18:10:01
ODAS 5,40 0,00 18:10:01
OTKAR 464,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,60 0,00 18:10:01
PASEU 140,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 28,42 0,00 18:10:01
PETKM 16,80 0,00 18:10:01
PGSUS 204,00 0,00 18:10:01
RALYH 195,10 0,00 18:10:01
REEDR 10,10 0,00 18:10:01
SAHOL 76,30 0,00 18:10:01
SASA 2,90 0,00 18:10:01
SISE 35,82 0,00 18:10:01
SKBNK 8,21 0,00 18:10:01
SOKM 45,92 0,00 18:10:01
TABGD 228,00 0,00 18:10:01
TAVHL 259,50 0,00 18:10:01
TCELL 93,10 0,00 18:10:01
THYAO 268,50 0,00 18:10:01
TKFEN 73,25 0,00 18:10:01
TOASO 232,60 0,00 18:10:01
TSKB 11,98 0,00 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,40 0,00 18:10:01
TTRAK 530,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,73 0,00 18:10:01
TUPRS 201,70 0,00 18:10:01
TUREX 8,53 0,00 18:10:01
TURSG 12,93 0,00 18:10:01
ULKER 114,00 0,00 18:10:01
VAKBN 27,08 0,00 18:10:01
VESTL 30,42 0,00 03:00:00
YEOTK 38,10 0,00 18:10:01
YKBNK 32,10 0,00 18:10:01
ZOREN 3,31 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.