| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2245 | 47,2104 | % 0.07 | |
| 53,9006 | 53,8885 | % 0.13 | |
| 63,1757 | 63,1656 | % -0.01 | |
| 58,1285 | 58,0920 | % 0.09 | |
| 33,5038 | 33,4880 | % 0.14 | |
| 6,9720 | 6,9694 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 66.313$ | |
| 1.938$ | |
| 1,14$ | |
| 223$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.121,1 | 4.121,7 | |
| 6.250,3 | 6.251,1 | |
| 10.162,0 | 10.220,0 | |
| 20.323,0 | 20.453,0 | |
| 40.516,0 | 40.713,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.