38,2617$% 0.13
43,9813€% -0.24
4.253,34%1,05
6.996,00%1,00
27.896,00%1,00
3.457,32%0,92
฿%
Ξ%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2617 | 38,2596 | % 0.13 | |
43,9813 | 43,9707 | % -0.24 | |
51,1634 | 51,1510 | % -0.13 | |
47,1437 | 47,1235 | % -0.2 | |
27,6697 | 27,6622 | % 0.21 | |
5,2324 | 5,2315 | % -0.05 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.457,3 | 3.457,7 | |
4.253,3 | 4.253,8 | |
6.996,0 | 7.050,0 | |
13.991,0 | 14.099,0 | |
68.821,6 | 69.921,7 | |
27.896,0 | 28.091,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.